Startsida Åkeriekonomi
 
Allmänt om index
 
 
Indextal
SÅindex 4.0
Lastbilar T08 0 T92
Maskintrailer o bärgningsfordon
Entreprenad
Renhållningsindex R77
 
Indexpress
 
 
Beställ
Priser och beställning
 
Kontakt
Distribution
Medlemsföretag i SÅ
Övriga
Teknisk support
SÅindex
SÅindex
Kostnadsslag Försäkringar och fordonskatt
SCBs kostnadsslag för lastbilar - K92
  År 2010   2011                      
  Månad 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K92SÅ0100 Avskrivning 162,9 164,2 164,5 164,5 164,5 164,5 165,0 165,0 165,0 165,0 172,7 172,7 172,7 174,6
K92SÅ0200 Ränta 41,9 44,1 45,9 48,8 48,4 49,8 50,8 50,0 49,4 49,4 49,0 46,9 47,4 47,4
K92SÅ0500 Lön 187,4 187,4 187,6 187,6 187,6 187,6 187,6 193,9 193,9 193,9 193,9 193,9 193,9 193,9
K92SÅ0600 Administration, övrigt 165,4 165,6 166,1 165,8 167,9 168,4 170,5 170,7 170,6 170,6 170,6 171,1 171,1 171,2
K92SÅ0800 Däck 172,3 172,3 172,8 172,8 172,5 174,5 174,5 180,7 180,7 180,7 182,0 183,2 183,2 183,2
K92SÅ0900 Diesel 381,5 391,8 405,8 412,6 426,0 434,1 419,4 423,1 428,9 426,1 434,1 438,6 450,4 443,6
K92SÅ1000 Reparationer 208,5 208,5 209,9 209,9 209,9 213,5 213,5 213,5 213,5 217,6 217,6 217,6 217,6 217,6
  År 2010   2011                      
  Månad 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K95SÅ0311 Fordonskatt Maskintrailer 147,8 147,8 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
K95SÅ0312 Fordonskatt Tung bärgningsbil 109,0 109,0 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
K95SÅ0313 Fordonskatt Flakbärgare 112,9 112,9 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
K95SÅ0314 Fordonskatt Personbilsbärgare 175,5 175,5 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7
K95SÅ0411 Försäkring Maskintrailer 196,5 196,5 196,9 196,9 196,9 196,9 196,9 196,9 197,3 197,3 197,3 197,5 208,6 208,6
K95SÅ0412 Försäkring Tung bärgningsbil 184,5 184,5 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 185,3 185,3 185,3 185,4 195,9 195,9
K95SÅ0413 Försäkring Flakbärgare 220,1 220,1 220,6 220,6 220,6 220,6 220,6 220,6 221,0 221,0 221,0 221,2 233,7 233,7
K95SÅ0414 Försäkring Personbilsbärgare 230,1 230,1 230,6 230,6 230,6 230,6 230,6 230,6 231,0 231,0 231,0 231,3 244,3 244,3
Kostnadsandelar december 2011
  År 2010   2011                      
  Månad 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T95SÅ11 Maskintrailer (3+3 axlar) 164,9 166,3 166,5 167,5 169,0 170,5 169,4 171,5 172,0 172,2 173,7 174,0 175,8 175,3
T95SÅ12 Tung bärgningsbil (3axl) 139,8 140,8 140,8 141,7 142,0 143,0 143,0 144,8 144,8 145,3 146,5 146,2 146,9 147,0
T95SÅ13 Flakbärgare (2axl) 157,8 158,9 160,0 160,8 161,6 162,6 162,0 164,9 165,1 165,3 166,6 166,6 167,7 167,6
T95SÅ14 Personbilsbärgare 160,2 160,7 161,1 161,5 161,9 162,4 162,3 166,0 166,1 166,2 166,9 166,9 167,6 167,6
    K92SÅ0100 Avskrivning K92SÅ0200 Ränta K08SÅ03xx Fordonskatt K08SÅ04xx Försäkring K92SÅ0500 Lön K92SÅ0600 Administration, övrigt K92SÅ0800 Däck K92SÅ0900 Diesel K92SÅ1000 Reparation
T95SÅ11 Maskintrailer (3+3 axlar) 8,6% 3,3% 1,6% 6,0% 28,6% 8,4% 3,2% 26,8% 13,5%
T95SÅ12 Tung bärgningsbil (3axl) 17,7% 7,7% 1,1% 4,5% 37,6% 3,7% 1,8% 7,3% 18,6%
T95SÅ13 Flakbärgare (2axl) 11,8% 3,9% 0,2% 3,9% 47,6% 4,3% 2,1% 15,4% 10,9%
T95SÅ14 Personbilsbärgare 8,2% 2,7% 0,3% 4,4% 66,5% 6,1% 0,8% 5,4% 5,6%
Sammanvägda Typtransportserier Maskintrailer o bärgningsbil
På den här sidan hittar du indextal och andelar som berör maskintrailer och bärgningsbilar. Gå direkt till rätt plats på sidan med hjälp av länkarna till höger.
Länkar till innehåll på sidan
Indextal Maskintrailer och Bärgningsbilar
www.akeriekonomi.se
Länkar
Sveriges Åkeriföretag
Kalkylfakta
SÅcalc 2010
SÅmiljöcalc